Deskrizzjoni
Grad Għoli 80W 940nm 80Watt Diode Laser CS Konduzzjoni Imkessaħ BNI
Grad Għoli 80W 940nm 80Watt Diode Laser CS Conduction Cooled BNI għall-ippumpjar tal-lejżer, ipproċessar ta 'materjal, industrija, mediku, stampar, wiri, projezzjoni, difiża, riċerka militari u xjentifika.



Nru tal-oġġett: CC940SB80
| Ottiċi | |
| Wavelength taċ-Ċentru | 940nm |
| Tolleranza tal-Wavelength | +-5nm |
| Modalità tax-Xogħol | CW |
| Qawwa tal-Ħruġ għal kull Bar | 80W |
| Numru ta' Bars | 1 |
| Daqs tal-Emittent | 13mm |
| Numru ta' Emittent | 16 |
| Diverġenza tal-Assi Mgħaġġla (FWHM) | & lt;36 grad |
| Diverġenza tal-Assi Bil-mod (FWHM) | & lt;16 grad |
| Modalità ta 'polarizzazzjoni | TM |
| Elettriku | |
| Kurrent Operattiv Iop | 73A |
| Limitu Kurrenti Ith | 6A |
| Vultaġġ Operattiv Vop | 1.6V |
| Effiċjenza tal-Konverżjoni tal-Enerġija | 68% |
| Effiċjenza tal-inklinazzjoni | & gt;1.0W/A |
| Termali | |
Temperatura tat-Tħaddim | 15~30℃ |
Temperatura tal-Ħażna | 0-55℃ |
Koeffiċjent tat-Temp tal-Wavelength | 0.3nm/℃ |











