Deskrizzjoni
10W 808nm Fiber Coupled Laser Diode
Speċifikazzjonijiet
| Nru tal-oġġett: FC808DL8 | |
| Isem tal-oġġett: 10W 808nm Fiber Coupled Laser Diode | |
| Ottiċi | |
| Wavelength taċ-Ċentru λ | 808±5nm |
| Qawwa tal-Ħruġ | 10W |
| Modalità tax-Xogħol | CW |
| Wisa' Spettrali FWHM | 6nm |
| & gt;90% Qawwa | 0.15NA |
| Effiċjenza tal-inklinazzjoni | 0.95W/A |
| Fibra | |
| Raġġ tal-liwja tal-fibra | & gt;60mm |
| Tul tal-Fibra | 1m |
| Fiber Core/Cladding/Dijametru tal-Buffer | 200um/240um/320um |
| Apertura Numerika tal-Fibra | 0.22NA |
| Konnettur tal-fibra | SMA905 |
| Elettriku | |
| Kurrent Operattiv Iop | 10.5A |
| Limitu Kurrenti Ith | 1.8A |
| Vultaġġ Operattiv Vop | 2.0V |
| Effiċjenza tal-Konverżjoni tal-Enerġija | 40% |
| Termali | |
| Temperatura Operattiva (Mhux Kondensazzjoni) | 15~35℃ |
| Temperatura tal-Ħażna (Mhux Kondensazzjoni) | -30-70℃ |
| Koeffiċjent tat-Temperatura tal-Wavelength | ~0.3nm/℃ |

Kumpanija tagħna

Ċertifikazzjonijiet

Ikkuntatjana
|












