Deskrizzjoni
1.5W, 3W, 5W 940nm VCSEL Ħofra Vertikali Emettitur Uniku Laser Chip
Karatteristika:
Wavelength 940nm
Qawwa tal-ħruġ 1.5W, 3W, 5W
Qawwa għolja, effiċjenza għolja, affidabilità għolja
wavelength, qawwa, daqs jistgħu jiġu personalizzati
Applikazzjoni tas-sensorju 3D.
Applikazzjoni:
Rikonoxximent tal-wiċċ
Applikazzjoni:
Rikonoxximent tal-wiċċ
Vettura bla ekwipaġġ
Sigurtà intelliġenti
AR/VR
Speċifikazzjoni:
| Ottiċi | |||
| Tul tal-mewġ | 940nm | ||
| Wisa' tal-Emittent | 10um | ||
| Wisa' Spettrali FWHM | 1nm | ||
| Spazju minimu ta' firxa | 40c | ||
| Qawwa tal-Ħruġ | 1.5W | 3W | 5W |
| Spots Emittenti | 407 | 607 | 997 |
| Kurrent Operattiv Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Limitu Kurrenti Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Vultaġġ Operattiv Vop | 2v | ||
| Effiċjenza tal-inklinazzjoni | 35% | ||
| Wisa' ta' Pluse | 100us | ||
| Ċirku tad-Dazju | 1% | ||
| Angolu tad-Diverġenza | 21 ~ 25 grad | ||
| Daqs | |||
| Tul tal-Emittent | 777um | 950um | 1227um |
| Wisa' tal-Emittent | 770um | 930um | 1170um |
| Wisa' tal-Kavità | 1140um | 1300um | 1540um |
| Ħxuna tal-kavità | 90~110 | ||
| Tul tal-kavità | 1147um | 1320um | 1597um |
| Termali: | |||
| Operating Tem. | 0~70℃ | ||
| Ħażna Tem. | -40~120℃ | ||
| Koeffiċjent tat-Temperatura tal-Wavelength | ~ 0.07nm/℃ |



It-tags Popolari: wiċċ tal-kavità vertikali li jarmu vcsel laser chip 940nm fornituri, manifatturi Ċina, fabbrika, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina










