Deskrizzjoni
600W Triple Wavelength Diode Laser Munzell
Tul ta 'mewġ triplu: 755nm 808nm 1064nm
Ilma mkessaħ
Garanzija tal-kwalità: 18-il xahar
Numru ta' tiri: 20 miljun
![]() | ![]() |
Tpinġija tal-pakkett:

![V8D@~P[YX]G2@IZ9{OPJF22](/Content/upload/201998745/201909021428151315500.png)
Folja tad-dejta:
Nru tal-oġġett: WCTWVS600
Isem tal-oġġett: Laser tad-diode tal-munzell vertikali mkessaħ bl-ilma ta '600W Triple Wavelength
| Ottiċi | |
| Wavelength taċ-Ċentru | 760±20nm |
| Qawwa tal-Ħruġ għal kull Bar | 60W |
| Numru ta' Bars | 4 |
| Wavelength taċ-Ċentru | 808±20nm |
| Qawwa tal-Ħruġ għal kull Bar | 60W |
| Numru ta' Bars | 5 |
| Wavelength taċ-Ċentru | 1064±20nm |
| Qawwa tal-Ħruġ għal kull Bar | 60W |
| Numru ta' Bars | 1 |
| Modalità tax-Xogħol | QCW |
| Spazjar Bar għal Bar | 2mm |
| Diverġenza tal-Assi Mgħaġġla (FWHM) | 38Deg |
| Diverġenza tal-Assi Bil-mod (FWHM) | 12Deg |
| Modalità ta 'polarizzazzjoni | TE/TM |
| Effiċjenza tal-inklinazzjoni | ≥1.0W/A |
| Wisa' tal-polz | ≤400ms |
| Iċ-Ċiklu tax-Xogħol | ≤40% |
| Elettriku | |
| Kurrent Operattiv Iop | 60A |
| Limitu Kurrenti Ith | 13A |
| Vultaġġ Operattiv Vop | 19V |
| Effiċjenza tal-Konverżjoni tal-Enerġija | 45% |
| Termali | |
| Temperatura tat-Tħaddim | 15-30℃ |
| Temperatura tal-Ħażna | 0-55℃ |
| Oħrajn | |
| Il-likwidu li jkessaħ | Ilma Iffiltrat |
| Rata tal-fluss/Bar | 4.0L/min |
| Pressjoni Max tad-Dħul | 0.4 ~ 0.5MPa |
| Temperatura tal-Ilma | 23~27℃ |
| Partiċelli tal-Ilma Iffiltrat | & lt;20μm |
Ikkuntatjana:
It-tags Popolari: 600w triple wavelength diode laser munzell fornituri, manifatturi Ċina, fabbrika, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina












