Deskrizzjoni
808nm TO-Immonta Diode tal-Laser

Deskrizzjoni tal-Prodott
808nm TO-Mount Laser Diode huwa dajowd tal-lejżer b'modalità trasversali multipla ta' prestazzjoni għolja-. Il-lejżer jarmi qawwa ottika ta '500mW b'mod CW f'wavelength ta' 808nm. 808nm TO-Mount Laser Diode huwa ssiġillat b'pakkett TO-56 standard b'tieqa ċatta. Karatteristiċi u benefiċċji ta 'effiċjenza elettro-ottika għolja u ippakkjar iebes tal-istann, jipprovdi tħaddim affidabbli b'rendiment għoli, Huwa ideali għal applikazzjonijiet ta' illuminazzjoni.
Skeda tad-Data:
| Oġġett | Parametru | Unità | Min. | Tipiku | Max. |
| Ottiċi | Qawwa tal-ħruġ | mW | 500 | - | |
| Lasing Wavelength | nm | 804 | 808 | 812 | |
| Wisa' Spettrali | nm | - | 1.0 | 1.2 | |
| Wisa' taż-Żona ta' Emissjoni | µm | - | 50 | - | |
| Koeffiċjent tat-Temperatura | nm/ grad | - | 0.30 | - | |
| Diverġenza tal-Assi Mgħaġġla | grad | 34 | 38 | ||
| Diverġenza tal-Assi Bil-mod | grad | - | 7 | 10 | |
| Elettriku | Effiċjenza tal-inklinazzjoni | W/A | 1.00 | - | - |
| Limitu Kurrent | A | - | 0.10 | 0.15 | |
| Kurrent Operattiv | A | - | 0.50 | 0.56 | |
| Vultaġġ Operattiv | V | - | 1.75 | 2.00 | |
| Oħrajn | Temperatura operattiva | grad | 10 ~ 50 | ||
| Temperatura tal-Ħażna | grad | -10 ~ 60 |
It-tags Popolari: 808nm biex-immonta fornituri tad-dijodi tal-lejżer, manifatturi Ċina, fabbrika, bl-ingrossa, magħmula fiċ-Ċina










